
| 管道過濾器 (A級) | |||||||||||
| 型號 | AH-A-015 | AH-A-024 | AH-A-035 | AH-A-060 | AH-A-090 | AH-A-120 | AH-A-150 | AH-A-240 | AH-A-360 | AH-A-450 | |
| 過濾雜質(zhì)太小 | 3Micron | 3Micron | 3Micron | 3Micron | 3Micron | 3Micron | 3Micron | 3Micron | 3Micron | 3Micron | |
| 過濾油份 | 5 PPM | 5 PPM | 5 PPM | 5 PPM | 5 PPM | 5 PPM | 5 PPM | 5 PPM | 5 PPM | 5 PPM | |
| 初始壓差 | 0.1KG/CM2 | ||||||||||
| 最大壓差 | 0.7KG/CM2 | ||||||||||
| 連接口尺寸 | G 3/4"~1" | G 1"~1 1/2" | G 1"~1 1/2" | G 1"~1 1/2" | G 2"~2 1/2" | G 2"~2 1/2" | G 2"~2 1/2" | PN16DN110 | PN16DN150 | PN16DN150 | |
| 空氣處理量(m3/min) | 1.5 | 2.4 | 3.5 | 6.0 | 9.0 | 12.0 | 15.0 | 24.0 | 36.0 | 45.0 | |
| 最大壓力 | 16bar | 16bar | 16bar | 16bar | 16bar | 16bar | 16bar | 12bar | 12bar | 12bar | |
| 尺寸(mm) | L | 267 | 513 | 513 | 513 | 550 | 928 | 928 | 1225.5 | 1521 | 1716 |
| W | 243 | 310 | 310 | 450 | 509 | 887 | 887 | 1133 | 1100 | 1265 | |
| H | 89 | 109 | 109 | 109 | 150 | 150 | 150 | 275 | 473 | 473 | |
| 重量(KG) | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 8 | 16 | 16 | 137 | 137 | 140 | |
| 管道過濾器 (B級) | |||||||||||
| 型號 | AH-B-015 | AH-B-024 | AH-B-035 | AH-B-060 | AH-B-090 | AH-B-120 | AH-B-150 | AH-B-240 | AH-B-360 | AH-B-450 | |
| 過濾雜質(zhì)太小 | 1 Micron | 1 Micron | 1 Micron | 1 Micron | 1 Micron | 1 Micron | 1 Micron | 1 Micron | 1 Micron | 1 Micron | |
| 過濾油份 | 0.5 PPM | 0.5 PPM | 0.5 PPM | 0.5 PPM | 0.5 PPM | 0.5 PPM | 0.5 PPM | 0.5 PPM | 0.5 PPM | 0.5 PPM | |
| 初始壓差 | 0.1KG/CM2 | ||||||||||
| 最大壓差 | 0.7KG/CM2 | ||||||||||
| 連接口尺寸 | G 3/4"~1" | G 1"~1 1/2" | G 1"~1 1/2" | G 1"~1 1/2" | G 2"~2 1/2" | G 2"~2 1/2" | G 2"~2 1/2" | PN16DN110 | PN16DN150 | PN16DN150 | |
| 空氣處理量(m3/min) | 1.5 | 2.4 | 3.5 | 6.0 | 9.0 | 12.0 | 15.0 | 24.0 | 36.0 | 45.0 | |
| 最大壓力 | 16bar | 16bar | 16bar | 16bar | 16bar | 16bar | 16bar | 12bar | 12bar | 12bar | |
| 尺寸(mm) | L | 267 | 513 | 513 | 513 | 550 | 928 | 928 | 1225.5 | 1521 | 1716 |
| W | 243 | 310 | 310 | 450 | 509 | 887 | 887 | 1133 | 1100 | 1265 | |
| H | 89 | 109 | 109 | 109 | 150 | 150 | 150 | 275 | 473 | 473 | |
| 重量(KG) | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 8 | 16 | 16 | 137 | 137 | 140 | |
| 管道過濾器 (C級) | |||||||||||
| 型號 | AH-C-015 | AH-C-024 | AH-C-035 | AH-C-060 | AH-C-090 | AH-C-120 | AH-C-150 | AH-C-240 | AH-C-360 | AH-C-450 | |
| 過濾雜質(zhì)太小 | 0.01 Micron | 0.01 Micron | 0.01 Micron | 0.01 Micron | 0.01 Micron | 0.01 Micron | 0.01 Micron | 0.01 Micron | 0.01 Micron | 0.01 Micron | |
| 過濾油份 | 0.001 PPM | 0.001 PPM | 0.001 PPM | 0.001 PPM | 0.001 PPM | 0.001 PPM | 0.001 PPM | 0.001 PPM | 0.001 PPM | 0.001 PPM | |
| 初始壓差 | 0.1KG/CM2 | ||||||||||
| 最大壓差 | 0.7KG/CM2 | ||||||||||
| 連接口尺寸 | G 3/4"~1" | G 1"~1 1/2" | G 1"~1 1/2" | G 1"~1 1/2" | G 2"~2 1/2" | G 2"~2 1/2" | G 2"~2 1/2" | PN16DN110 | PN16DN150 | PN16DN150 | |
| 空氣處理量(m3/min) | 1.5 | 2.4 | 3.5 | 6.0 | 9.0 | 12.0 | 15.0 | 24.0 | 36.0 | 45.0 | |
| 最大壓力 | 16bar | 16bar | 16bar | 16bar | 16bar | 16bar | 16bar | 12bar | 12bar | 12bar | |
| 尺寸(mm) | L | 267 | 513 | 513 | 513 | 550 | 928 | 928 | 1225.5 | 1521 | 1716 |
| W | 243 | 310 | 310 | 450 | 509 | 887 | 887 | 1133 | 1100 | 1265 | |
| H | 89 | 109 | 109 | 109 | 150 | 150 | 150 | 275 | 473 | 473 | |
| 重量(KG) | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 8 | 16 | 16 | 137 | 137 | 140 | |
捷能是一家國際知名的螺桿式空氣壓縮機(jī)制造商,請聯(lián)系我們了解更多有關(guān)空氣壓縮機(jī)的信息。長期為您提供優(yōu)質(zhì)的空氣壓縮服務(wù)。